【ORASシングル】運ゲ4振り対面構築
オニゴーリ卒業式
| ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | もちもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 特性 | ||||
| 備考 | |||||
| 化身ボルトロス | 10まんボルト | めざめるパワー(氷) | でんじは | わるだくみ | オボンのみ |
![]() | おくびょう H148 C76 D28 S252 | いたずらごころ | |||
| ラム補正ありバシャーモのフレドラ耐え 持ち物なし補正なしボルトロスの10万オボン込み2耐え 10まんボルトで無振りボルトロス2発 | |||||
| ガブリアス | じしん | げきりん | ストーンエッジ | ほのおのキバ | こだわりスカーフ |
![]() | いじっぱり A252 B4 S252 | さめはだ | |||
| 偶数ってわかっててカムラガブ気付けないのかよ〜〜〜〜 | |||||
| ガルーラ | からげんき | いわなだれ | グロウパンチ | ふいうち | ガルーラナイト |
![]() | いじっぱり H84 A116 B4 D52 S252 | きもったま | |||
| い つ も の | |||||
| ゲンガー | たたりめ | ヘドロばくだん | みちづれ | さいみんじゅつ | ゲンガナイト |
![]() | おくびょう H172 B4 C76 D4 S252 | ふゆう | |||
| メガ前にガルーラの意地きもったま捨て身耐え・ローブシンの叩き耐え メガ後意地ガブリアスの逆鱗耐え | |||||
| スイクン | ねっとう | れいとうビーム | ぜったいれいど | ほえる | せんせいのツメ |
![]() | のんき H252 B252 C4 | プレッシャー | |||
| 自慢のグライオン対策 | |||||
| ヒートロトム | ほうでん | おにび | あやしいひかり | みがわり | たべのこし |
![]() | おくびょう H244 D12 S252 | ふゆう | |||
| 魔界 | |||||
工大祭、ポサドラ等で使った気がする。
弱点が露呈してきたので公開。
運要素のないパーティでは勝てないことがわかったので、ほんのちょっぴり隠し味のように混乱技を構築に組み込めるよう、いわゆる魔界型のヒートロトムを採用してみました。ちなみにSに振りまくったので、クレセリアに打ち負ける、ジャローダに強そうな顔をしているのに普通に起点になる等、勝てそうに見えて勝てないポケモンが多いので注意が必要です
電気タイプが2体いるのにスイクンやギャラドスがめっちゃ重いです。ヒートロトムは水弱点。
ゲッコウガ、バシャーモ入りへの勝率が2割程度です。
ゲッコウガには持ち物、技構成次第で全員カモられるので、技構成を当てる運ゲーをしなければいけません。
全員炎か格闘が通りかつスイクン以外はバシャーモの攻撃で9割以上持っていかれる(ガルボルトゲンガーは10割もっていかれる)ので、奴が場に登場するだけで1.9体は持っていかれます。
持ち物を見誤ると3タテコースです。たまにバトンしてきますがさらに詰んでいます。スイクンvsバシャーモ対面はバシャーモ有利なのでゲームが違う。
おわり





