【ORASシングル】メガオニゴーリ入り【第6回つくオフ優勝】
きっかけ
SPLオフ、MASTERS、ポnewとずっとこれ使っていて、毎回3位以内に入れているので、今回もこの並び使おうと
そういえば、第5回つくオフもガブリアスが霊獣ランドロスなだけで並びは似ていますね
しかし、このパーティを使うと、ついつい威張るとムラっけに依存してしまうことも事実であり、
シングルオフとしてのレベルを疑われそう
— ハイタカ (@8823kayt) 2015, 2月 21なので、*1
今回は威張らないこと、ムラムラしないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くことをテーマに組みました






| ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | もちもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 特性 | ||||
| 備考 | |||||
| 化身ボルトロス | 10まんボルト | めざめるパワー(氷) | でんじは | わるだくみ | オボンのみ |
![]() | おくびょう H148 C76 D28 S252 | いたずらごころ | |||
| ラム補正ありバシャーモのフレドラ耐え 持ち物なし補正なしボルトロスの10万オボン込み2耐え 10まんボルトで無振りボルトロス2発 | |||||
| ガブリアス | げきりん | じしん | がんせきふうじ | つるぎのまい | ヤチェのみ |
![]() | ようき H92 A12 B148 D4 S252 | さめはだ | |||
| 補正ありメガガルーラのレンチ耐え | |||||
| ガルーラ | からげんき | いわなだれ | グロウパンチ | ふいうち | ガルーラナイト |
![]() | いじっぱり H84 A116 B4 D52 S252 | きもったま | |||
| 【単体考察】ガルーラ - メガカイロスは強い | |||||
| ゲンガー | たたりめ | ヘドロばくだん | みちづれ | さいみんじゅつ | ゲンガナイト |
![]() | おくびょう H172 B4 C76 D4 S252 | ふゆう | |||
| メガ前にガルーラの意地きもったま捨て身耐え・ローブシンの叩き耐え メガ後意地ガブリアスの逆鱗耐え | |||||
| スイクン | ねっとう | れいとうビーム | めいそう | ねむる | ゴツゴツメット |
![]() | ずぶとい H252 B252 S4 | プレッシャー | |||
| オニゴーリ | おんがえし | じしん | こおりのつぶて | だいばくはつ | オニゴーリナイト |
![]() | ようき A252 D4 S252 | ムラっけ | |||
| DL対策 | |||||
記事用ポケモンパーティ表作成プログラムを使用しました
コピペだらけの個別解説
| ボルトロス | 173(148)-x-90-155(76)-104(28)-179(252↑) |
![]() |
備考 |
| 10まんボルト | メイン打点。水や飛行タイプを殴るのに必要。 ボルトチェンジでないのは、パーティ全体の後出し性能が極めて低く、引き先がいないため。 オニゴーリの起点を作ることを考えれば、エレキネットなども考えられる。ボルトゴーリ以外の選出をすることを考えると、10まんボルトのほうが良いと判断。 一時期マジミラエーフィ対策で放電を使っていたが、火力が非常に低いので諸説ある。 |
| めざめるパワー氷 | 地面タイプ、特にガブリアス、ランドロスへの打点。きあいだまもありえる |
| でんじは | 採用理由。 バシャーモやゲッコウガへのS操作であり、ガルーラの岩雪崩、ゲンガーの祟り目とも相性がいい |
| わるだくみ | 今回のポイント。オニゴーリがムラムラしなくなったので耐久ポケモンは他の枠で殺す必要がある。 ヤミラミあたりへの回答にもなっているのでボルトゲンガーユーザーにおすすめの技である |
| オボンのみ | ボルトロス展開なので相手のボルトロスに競り負ける展開は避けたい。襷威張るかオボンになる |
| いたずらごころ | これしかない。 |
| 努力値調整 | Sを削ると相手のボルトロスに勝てなくなる |
| ガブリアス | 195(92)-152(12)-134(148)-x-106(4)-169(252↑) |
![]() |
備考 |
| げきりん | これがないとガブリアスやロトムやヘラクロスを殴れない。 |
| じしん | バシャーモやルカリオを殴るのに必要。 |
| がんせきふうじ | S操作技かつ、タイマン性能を大きく上昇させる技かつ、浮いているポケモンへの安定打点。 ウルガモスを殴る。 |
| つるぎのまい | 耐久ポケモンや、低速ポケモンの並びの突破手段。特にナットレイあたり。 なんと今回はBに振ったおかげでハチマキナットレイで崩壊しなくなりました |
| ヤチェのみ | ボルトロスやバシャーモを安全に殴るため。 |
| さめはだ | ガルーラを削るため。 |
| 努力値調整 | ガルーラ、ガブリアスミラーを考えると最速は切れない。 ハチマキナットレイにボコボコにされてからBに振ったガブリアス強いなあと感じていて、今回はBにめっちゃ振ってみた。 だから実はガルのレンチ耐えはおまけ。これが正解で、ナットレイや霊獣ランドロス対面で安定して舞えたり(突破できるとは言ってないが、普通に削りを入れることができるだけでおいしい)と偉かった。MVP |
| ガルーラ | 191(84)-143(116↑)-101(4)-x-107(52)-142(252) |
| メガシンカ後 | 191(84)-176(116↑)-121(4)-x-127(52)-142(252) |
![]() |
備考 |
| からげんき | 鬼火の受け先がいないため採用せざるを得ない。 ゲンガーの鬼火でガルーラを見ているプレイヤーにはメガシンカせずからげんきしていればイージーウィン可能。 非常に重いメガヤミラミの突破ソース。 スイクンはグンチ雪崩→ねっとうで燃えたらからげんきでOK。 対ロトム、ファイアローの安定感も上昇する このガルーラがめっちゃ強いという一心だけでこの構築を使っているといっても過言ではない |
| いわなだれ | ゴツメ持ち、ウルガモスを接触せずに殴れる。 (ボルトロスのでんじはと合わせて)厳しい相手を怯みで突破可能。 |
| ふいうち | ドリュウズ、ライコウあたりの高速アタッカー対策。タイマン性能の向上 |
| グロウパンチ | オニゴーリがいないときの物理受け突破手段。 岩や鋼への打点(?) |
| ガルーラナイト | 雪崩で怯ませるには親子愛になるしかない。 |
| きもったま | グロウパンチ、からげんきを鬼火持ちゴーストに当てるため |
| 努力値調整 | レンチを採用しなくなったのでAぶっぱする必要がなくなった。 最低限の攻撃を耐えるために耐久に多少振った。単体考察ガルーラは有益記事だった…? |
| ゲンガー | 157(172)-x-81(4)-160(76)-96(4)-178(252↑) |
| メガシンカ後 | 157(172)-x-101(4)-200(76)-116(4)-200(252↑) |
![]() |
備考 |
| たたりめ | でんじは、さいみんじゅつと合わせて殴る。 たまにいるブリガロンを殴れてすごい。ただし素の威力では相手のメガゲンガーを殺せないのが弱い |
| ヘドロばくだん | フェアリーに対する打点。ピクシーやニンフィアへの最低限の抵抗力。 ジャローダへの打点。ノーマルに対する外れない打点。 |
| みちづれ | 3メガ構築なので、2メガ選出することを考えると採用せざるを得ない。 |
| さいみんじゅつ | たたりめとの相性が良い。当たれば勝ちなので採用した |
| ゲンガナイト | 構築上重いライコウやメガルカリオやジャローダに、メガシンカ後なら上を取れる 叩き落とすのダメージを下げる |
| ふゆう | これしかない。 |
| 努力値調整 | SやCを下げてまで耐久に振る必要性がない。→ありました ローブシンがゲロ重なのでこいつで1:1交換するのだが、CSだとメガ前にローブシンのはたき落とすを耐えたり耐えなかったりするため、交代読み叩き落とすを受けると負けてしまう。 当日朝にボックスにいた滅びゲンガーの技構成を弄って使用することにした |
| スイクン | 207(252)-x-183(252↑)-110-135-106(4) |
![]() |
備考 |
| ねっとう | 3割で勝ち |
| れいとうビーム | ジャローダがいるためこごえるかぜは怪しいと思う |
| めいそう | トリプルバトルしすぎたせいでめいそうのないスイクンが使えなくなった |
| ねむる | めいそうと相性が良い |
| ゴツゴツメット | 物理ポケモンを削るのが仕事なのでこれ。めいそうねむるがメインではないためカゴではない |
| 努力値調整 | HBに振りきらないと何も耐えない |
| プレッシャー | これしかない。 |
| オニゴーリ | 155-132(252)-100-x-101(4)-145(252↑) |
| メガシンカ後 | 155-172(252)-100-x-101(4)-167(252↑) |
![]() |
備考 |
| おんがえし | 意外と威力が高い |
| じしん | 意外と威力が高い |
| こおりのつぶて | これだけめっちゃつよかった |
| だいばくはつ | 耐久ポケモン爆殺したい |
| オニゴーリナイト | 今週のビックリドッキリメカ |
| ムラっけ | たぶん孵化してたときムラムラしてたんだと思う |
| 努力値調整 | 調整先が思いつかないのでAS |
反省会
メガオニゴーリが弱い。
相手にムラっけ戦術を警戒させて選出を誘導する機能だけは優秀であるが、さすがにクソタイプ、クソ耐久、メガ枠消費のポケモンを入れるのは怪しかった。
メガシンカしないとよわいのもいただけない。実はガルーラもゲンガーも、メガシンカせずともかなり優秀なポケモンなので、2メガ選出しやすいのですが、オニゴーリはまじで出す場面がない
上4体はめちゃくちゃ強く、調整が生きる場面も多かったので、早く強い相方2体を探してください。それだけが私の望みです
戦績
第6回つくオフ 優勝(8-1)
・・・ところで
この試合を見てくれ、こいつをどう思う?
すごく…ホヒゲームです…
主な幸運は以下の通り
このおかげでバシャーモに鮫肌ダメージが入り、オニゴーリも削れなかったためバシャーモを10万圏内に持ち込めた
- バシャーモが痺れた
これがないとバシャに3タテ
勝ちパターンとしては
あたりでしょうか。
面倒なので急所は無し。
削れたバシャーモをボルトロスが落とせる確率も怪しい感じがありますが面倒なので落とせるということにしておきましょう
げきりん耐えかつバシャ痺れ 0.375*0.25=0.09375
げきりん耐えないかつバシャ2連痺れ 0.625*0.25*0.25=0.0390625
よってバシャ突破率は0.1323125です
ナットレイ突破率ですが、序盤にしびれずやどりぎ撃たれてたら負けな気もしますが、
面倒なのでひまおくん側はジャイロボール連打していたことにします
ボルトロスはナットレイのジャイロを3発耐えるようですね。ナットレイの行動回数は5回だったので、2回以上痺れたらボルトロス側の勝ちです
0回痺れ 0.75^5*5C0=0.23730469
1回痺れ 0.75^4*0.25*5C1=0.39550781
よってナットレイ突破率は1-(0.23730469+0.39550781)で0.3671875です
よって僕の勝率は0.0485835
約4.9%ですね
めちゃ僕有利な計算してるから実際はもっと低いぞ!
追記:ガブリアスの地震でガブリアスが死なないパターンがあることに気付いたけど、NNふうのぶこ補正で最高乱数を引くということにしてください
さあ、きみも優勝してみよう!
次のつくオフシングル参加者が何人減るか楽しみですね
おわり





